Releon Air по экологии
Купить Releon Air по экологии от надежного поставщика - компании "Квадрис".
Наименование | Комплект Стартовый |
Комплект Стандартный |
Комплект Исследовательский |
Releon Air «Экология» | V | V | V |
Датчик pH | V | V | V |
Датчик влажности почвы | V | V | V |
Датчик концентрации ионов | V | V | V |
Датчик температуры воды и почвы | V | V | V |
Releon Air «Метео» | V | V | V |
Датчик атмосферного давления (барометр) | V | V | V |
Датчик ИК излучения | V | V | V |
Датчик магнитного поля | V | V | V |
Датчик направления ветра (электронный компас) | V | V | V |
Датчик освещенности | V | V | V |
Датчик относительной влажности | V | V | V |
Датчик скорости потока воздуха | V | V | V |
Датчик температуры воздуха | V | V | V |
Датчик УФ излучения | V | V | V |
Releon Air «Углекислый газ» | V | V | |
Releon Air «Звук и шум» | V | ||
Датчик уровня звука | V | ||
Датчик уровня шума | V | ||
Releon Air «Кислород» | V | ||
Releon Air «Колориметр и турбидиметр» | V | ||
Датчик колориметр | V | ||
Датчик турбидиметр | V | ||
Электроды | |||
Электрод ионов кальция и магния (жесткость воды) | V | V | |
Электрод нитрат ионов | V | V | |
Электрод ионов хлора | V | V | |
Электрод сравнения | V | V | |
Методические рекомендации | |||
Экология (25 работ) | V | V | V |
Программное обеспечение | |||
Releon Lite | V | V | V |
Упаковка и аксессуары | |||
USB-флеш накопитель | V | V | V |
Адаптер Bluetooth | V | V | V |
Зарядное устройство | V | V | V |
Кабель для зарядного устройства | 2 шт | 3 шт | 4 шт |
Краткое руководство | V | V | V |
Флешпак с паспортами | V | V | V |
Чемодан Releon | V | V | V |
Цена за комплект | 100 485 | 182 985 | 261 735 |
Позвонить менеджеру, чтобы заказать или получить консультацию в Краснодаре и Краснодарском крае: 8(861)-224-12-12