Интерактивная панель SMART VIZION DC65-E4
- Производитель: SMART VIZION
- Наличие: Ожидание 2-3 дня
- Модель: DC65-E4
- Длина: 150 см x Ширина: 90 см x Высота: 9 см
- Вес: 43 кг
ДИСПЛЕИ ULTRAHD (4K)
Матрица сверхвысокой четкости на основе технологии Direct LED. Потрясающе сочная и реалистичная картинка с высокой детализацией. Насыщенное изображение с реальными цветами!
МОЩНЫЙ ПК НА БАЗЕ WINDOWS - В КОМПЛЕКТЕ!
Процессор Intel – это новый уровень вычислительной мощи для быстрого запуска Windows, высочайшей скорости работы с UHD-экранами и усиленной безопасности.
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
Создан для работы в общественных местах. Интерактивный комплекс можно безопасно использовать как в обычной помещении, так и в огромной аудитории. Экран защищен 4-мм закаленным стеклом. Корпус устройства сделан из алюминия и композитных материалов.
МУЛЬТИТАЧ
Инфракрасная технология последнего поколения поддерживает до 20 точек одновременного касания,Графическими элементами на экране могут управлять до 20 учащихся одновременно, что дает больше возможностей для взаимодействия учителя и учеников. Можно просматривать различные изображения, презентации, создавать рисунки и писать текст, а так же подключиться к интернету и просматривать необходимые для учебы сайты.
Возможности интерактивной панели и интерактивного программного обеспечения
· Функция создания и сохранения скриншотов любого изображения во встроенную в панель память.
· Отправка слайдов и скриншотов на персональные устройства пользователей по электронной почте или с помощью QR кода.
· Создание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, в том числе от физически подключенного источника видеосигнала.
· Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки.
· Включение интерактивного комплекса на заданном источнике сигнала при старте.
· Автоматическое выключение интерактивного комплекса по расписанию.
· Функция блокировки сенсорного ввода.
· Просмотр и работа с файлами основных форматов с USB-накопителей или сетевого сервера.
· Создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента различных форматов.
· Функция разделения экрана на 2 или 3 части с возможностью выбора цвета надписей.
· Интерфейс программы на грамотном русском языке.
· Работа не менее 20 пользователей, использование жестов для управления объектами на доске.
· Режимы программы: полноэкранный, мультиоконный, для нанесения аннотаций.
· Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий, цвета заливки объекта и страницы.
· Инструменты: ручка, карандаш, маркер, кисть, ластик, исчезающие чернила, затемнение экрана , увеличивающая «лупа», экранная клавиатура, часы-таймер.
· Функция «бесконечный белый рабочий стол», позволяющей смещать отображённые объекты в любую сторону экранной страницы (вверх, вниз, влево, вправо) до бесконечности.
· Функция занавеса, прожектора, математических инструментов (циркуль c отображением значения радиуса, угольник и линейка с отображением угла поворота, транспортир и т.д)
· Большое количество геометрических и стереометрических фигур, калькулятор, функции корректировки рукописных геометрических фигур, возможность построения таблиц на любой странице, редактор математических формул.
· Функция разлиновки страницы возможностью настройки типа, цвета и шага сетки.
· Функция распознавания русского и английского рукописного текста.
· Возможность добавления внешних инструментов(позволяет пользователю добавлять дополнительные инструменты из компьютера в ПО доски.)
· «Плавающая» панель инструментов. Возможность использования сочетания клавиш для использования основных функций программы.
· Сохранение выбранных страниц файла урока вместе со сделанными виртуальными чернилами пометками в форматах DOC, PDF , PPT и в графическом формате JPG;
· Функция вывода изображения с внешней веб-камеры.
· Встроенный набор шаблонов математических и тригонометрических формул. Возможность построения гистограмм различных видов (2D, 3D, круговая) по вводимым параметрам и последующее их вращение, перемещение, увеличение, уменьшение.
· Функция записи видеофрагмента действий, выполняемых на экране с параллельной записью звуковых комментариев, сохранение и воспроизведение этих записанных фрагментов.
· Встроенная функция воспроизведение видеофайлов в формате AVI.
· Коллекция ("галерея") готовых цифровых шаблонов для основных школьных дисциплин –математика, физика , химия, география, биология.
· Возможность добавлять новые объекты в "галерею".
· Функция предварительного просмотра страницы с возможностью быстрого перехода между страницами, сортировки и удаления.
· Встроенный поиск GOOGLE. Позволяет пользователям искать ресурсы и изображения с помощью Google, с последующей вставкой на страницу программы.
· Анимационное оформление смены страниц (9 видов анимации) и многое другое…
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 65" (64,53" дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видимой области изображения | 1428x803 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подсветки матрицы | Direct LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат соотношения сторон | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение физическое | Ultra HD (3840×2160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная яркость | 450 нит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность | 4000 : 1 (DCR ON HDR 5000:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика матрицы | 6 мс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы матрицы (до снижения яркости на 50%) | 50 000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик освещенности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 178° / 178° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт VESA | 600 x 400 (M8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ≤0.5Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии (Стандартный режим / Максимальный режим / При включенном OPS) | 165 /185 / 275 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорная технология | Инфракрасная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы | Multitouch («множественное касание»), Multiuser («Многопользовательский») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способы ввода | палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение сенсора | 32768 x 32768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек касания | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ≥1.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина защитного стекла | 4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое, матовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звук и аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим аудиовыхода | Стерео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные динамики | 15W x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики неизвлекаемого компьютера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Четырех ядерный Quad core Cortex A53+A73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 3 GB DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые разрешения | 1920x1080 /60Hz ; 3840x2160/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики встроенного вычислительного блока (OPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Intel® Core™ i7 i7-8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая тактовая частота процессора | 3,20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 4,60 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 8 GB SO-DIMM DDR 4 2400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопитель | 2,5" SSD 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | LAN (RJ45 10/100/1000 M), Wi-fi, Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установленная ОС | Windows 10 PRO* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы (входы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI 2.0 | 3 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display port 1.2 | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (D-sub15pin) | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Audio | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAE TX 80Pin | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Component video (YPBPR) | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио – видео вход (AV) | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 (LAN) | 3 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 (COM) | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.0 (Тип А) | 4 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 (Тип А) | 6 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB TOUCH (Тип B для сенсорного управления от внешнего ПК) | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type C | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы (выходы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI 2.0 | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI 1.4 | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (D-sub15pin) | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display port 1.2 | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV | 1 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерактивный дисплей, SMART VIZION DC65-E4, купить, в краснодаре, госзакупки
|