Интерактивная панель EDFLAT CTM 75
Мы рады представить новую панель EDFLAT серии CTM со встроенной Документ-камерой!
Технические характеристики панели стали еще лучше и гарантируют долгий срок службы и стабильную производительность!
Одной из ключевых особенностей модели является встроенная документ-камера. Такой симбиоз двух устройств позволит легко и удобно демонстрировать документы и изображения в реальном времени на большом экране.
Основные характеристики интерактивной панели EDFLAT CTM 75
- Уникальный дизайн
- Новая ОС Android 14.0
- Увеличенный объем памяти: 8/128 ГБ
- Экран с высоким разрешением 4К и частотой обновления кадров 60Гц
- Яркость 500 кд/м²
- Быстрый и точный сенсор до 20 или 40* касаний с распознаванием объектов
- Высокая точность сенсора: 1 мм
- Камера 48 Мп
- Встроенная документ-камера 13 Мп
- 14 "горячих клавиш" по бокам экрана
- Встроенные микрофоны: 8 шт. c системой эхоподавления, подавления фонового шума и компенсацией усиления
- Wi-Fi 6 AX (2,4 ГГц + 5 ГГц)
- Bluetooth 5.2
- Мощная акустическая система: встроенные динамики 20 Вт*2 шт.
- Современные порты Type-C с зарядкой и видео
- Интерактивное ПО с беспроводными возможностями
- Срок службы: более 50 000 часов
Бренд |
Уровень образования |
Артикул |
Диагональ |
Разрешение |
Количество касаний |
| Версия ОС | Android 14.0 |
| Память | ОЗУ: 8 ГБ DDR4 / ПЗУ: 128 ГБ |
| Количество касаний | 40-для Windows, 20-для Android |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Контрастность | 5000:1 |
| Срок службы | ≥ 50,000 часов |
| Тип стекла | Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1% |
| Твердость стекла | 7 единиц по шкале Мооса |
| Технология | Инфракрасная |
| Время отклика | < 8 мс |
| Разрешение камеры | 48 Мп (4К) |
| Угол обзора камеры | DFOV: 120° HFOV: 96° VFOV: 73.8° |
| Микрофон | Ненаправленный, дистанция срабатывания - 8м, 8шт. |
| Динамики | 20Вт*2шт., Сабвуфер 20Вт |
| Спецификация | ЦПУ: Cortex A55*8 1.5ГГц, ГП: Mali G52*4 1.8 ГГц |
| Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4ГГц+5ГГц) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Интерфейс фронтальной панели | HDMI 2.0 (вход)*1, USB 3.2 Type-C (Gen 2) (Данные 10Гб/с, Видео 4К, Питание)*1 (Питание 65 W), USB 3.2 Type-A (Gen 1)*3, USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)*1 |
| Интерфейс задней панели | DISPLAY PORT (вход)*1, HDMI 2.0 (вход)*2, HDMI 2.0 (выход)*1, VGA (вход)*1, Микрофонный TRS 3.5 (вход)*1, Аудио TRS 3.5 (вход)*1, Аудио TRS 3.5 (выход)*1, SPDIF/COAX RCA (выход)*1, USB 3.2 Type-A (Gen 1)*1, USB 2.0 Type-B (тач)*1, USB 2.0 Type-А*1, Ethernet RJ45 (вход)*1, Ethernet RJ45 (выход)*1, JAE OPS 80-pin (Разъемы для подключения вычислительного блока)*1, Wi-Fi антенна*1, TF/MicroSD (вход)*1 |
| Потребляемая мощность | 480 Вт (Макс) |
| Размер панели (с камерой) | 1711*1036*52 мм |
| Вес нетто | 53Кг ± 1Кг |
Рекомендуемые товары
Интерактивный дисплей, EDFLAT CTM, купить, краснодар, квадрис





