Дорожка беговая электрическая
Беговая дорожка Torneo Inita T-160, которая умеет считать шаги и делает это очень точно. Она может разгоняться до 12 км/ч, при этом скоростью можно управлять кнопками на поручнях. Предусмотрен держатель для смартфона и небольшие отсеки для аксессуаров.
Преимущества:
- На экране с белой LED-подсветкой отображаются все основные параметры тренировки: скорость, дистанция, количество пройденных шагов, время тренировки, а также количество сожженных калорий;
- На выбор доступно 15 тренировочных программ, разработанных профессиональными спортсменами и физиологами. Кроме того, можно заниматься по целевым параметрам. В качестве цели можно выбрать время, дистанцию или количество калорий, которые необходимо сжечь;
- 6 плоских эластомеров отвечают за защиту суставов от ударных нагрузок, возникающих во время тренировки. Они активно гасят вибрации, делая тренировку безопасной и более комфортной;
- На поручнях расположены датчики пульса для контроля частоты сердечных сокращений. Рядом есть кнопки управления скоростью движения бегового полотна. Отсеки для аксессуаров позволят разместить полотенце или другие мелкие предметы;
- Модель отличается способом складывания. Полотно поднимается практически вертикально, что упрощает хранение тренажера в перерывах между тренировками, а также позволяет экономить пространство в небольших жилых помещениях;
- На концах опор расположены транспортировочные ролики для удобства перемещения беговой дорожки по комнате.
| Характеристики | |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Целевые тренировки (CountDown) | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Максимальная мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Постоянная мощность двигателя | 1 л.с. |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Возможность подключения кардиодатчика | Нет |
| Питание тренажера | сеть: 220 Вольт |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Нет |
| Изменение угла наклона бегового полотна | Статическая, 4% |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Нет |
| Система амортизации бегового полотна | 6 плоских эластомеров по периметру бегового полотна, амортизирующие задние опоры. |
| Скорость | 1-12 км/ч |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Конструкция | |
| Дополнительно | Вертикальное складывание бегового полотна |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Программы | |
| Общее количество тренировочных программ | 15 |
| Тренировочный компьютер | |
| Израсходованные калории | Да |
| Дополнительные функции | Подсчет шагов во время тренировки |
| Контроль за верхним пределом пульса | Нет |
| Отображение профиля величины нагрузки | Нет |
| Пройденная дистанция | Да |
| Скорость | Да |
| Время тренировки | Да |
| Графический дисплей | LCD с белой LED-подсветкой |
| Дополнительно | |
| Вид спорта | Бег, кардиотренировки, фитнес и тренинг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Тренируемые группы мышц | Ноги, ягодицы, спина, руки, пресс |
| Категория | Тренажеры |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| Состав | |
| Материалы | Сталь, пластик |
| Габариты и вес | |
| Вес | 30.8 кг |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 130 x 66 x 120 см |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 102×40 см |
| Размер в сложенном виде (ДхШхВ) | 65.5 x 66 x 125.5 см |
| Характеристики | |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Целевые тренировки (CountDown) | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Максимальная мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Постоянная мощность двигателя | 1 л.с. |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Возможность подключения кардиодатчика | Нет |
| Питание тренажера | сеть: 220 Вольт |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Нет |
| Изменение угла наклона бегового полотна | Статическая, 4% |
| Тип регулировки угла наклона бегового полотна | Нет |
| Система амортизации бегового полотна | 6 плоских эластомеров по периметру бегового полотна, амортизирующие задние опоры. |
| Скорость | 1-12 км/ч |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Конструкция | |
| Дополнительно | Вертикальное складывание бегового полотна |
| Подставка для бутылки | Нет |
| Подставка для аксессуаров | Да |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Складная конструкция | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Программы | |
| Общее количество тренировочных программ | 15 |
| Тренировочный компьютер | |
| Израсходованные калории | Да |
| Дополнительные функции | Подсчет шагов во время тренировки |
| Контроль за верхним пределом пульса | Нет |
| Отображение профиля величины нагрузки | Нет |
| Пройденная дистанция | Да |
| Скорость | Да |
| Время тренировки | Да |
| Графический дисплей | LCD с белой LED-подсветкой |
| Дополнительно | |
| Вид спорта | Бег, кардиотренировки, фитнес и тренинг |
| Срок гарантии | 2 года |
| Тренируемые группы мышц | Ноги, ягодицы, спина, руки, пресс |
| Категория | Тренажеры |
| Гарантия подлинности товара | Да |
| Состав | |
| Материалы | Сталь, пластик |
| Габариты и вес | |
| Вес | 30.8 кг |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 130 x 66 x 120 см |
| Размер бегового полотна (ДхШ) | 102×40 см |
| Размер в сложенном виде (ДхШхВ) | 65.5 x 66 x 125.5 см |
| Страна производства | Китай |












