Цифровая лаборатория Releon Point по химии
Releon Point - компактное решение на базе мультидатчиков, которые объединяют в одном корпусе от трех до восьми измерительных устройств, работающих одновременно.
Мобильность, гибкость, удобство
| Цифровая лаборатория Releon Point по химии | |||
| Наименование | Комплект Стартовый | Комплект Стандартный | Комплект Исследовательский |
| Мультидатчики | |||
| Releon Point «Хим-1» | V | V | V |
| Датчик pH | V | V | V |
| Датчик высокой температуры | V | V | V |
| Датчик концентрации ионов | V | V | V |
| Датчик электропотенциала | V | V | V |
| Releon Point «Колориметр и турбидиметр» | V | V | V |
| Датчик колориметр | V | V | V |
| Датчик турбидиметр | V | V | V |
| Releon Point «Хим-2» | V | V | |
| Датчик ОВП | V | V | |
| Датчик счетчик капель | V | V | |
| Датчик температуры | V | V | |
| Датчик электропроводимости | V | V | |
| Электроды | |||
| Электрод ионов хлора | V | V | |
| Электрод нитрат ионов | V | V | |
| Электрод сравнения | V | V | |
| Электрод ионов аммония | V | ||
| Электрод ионов кальция | V | ||
| Классические датчики | |||
| Датчик углекислого газа | V | ||
| Датчик кислорода | V | ||
| Термостатирующее устройство | V | ||
| Методические рекомендации | |||
| Химия для преподавателя (40 работ) | V | V | X |
| Химия для ученика (40 работ) | V | V | X |
| Химия для преподавателя (63 работ) | X | X | V |
| Химия для ученика (65 работ) | X | X | V |
| Программное обеспечение | |||
| Releon Lite | V | V | V |
| Упаковка и аксессуары | |||
| USB-флеш накопитель | V | V | V |
| Кабель-рулетка USB А-miniB | V | 2 шт | 4 шт |
| Краткое руководство | V | V | V |
| Флешпак с паспортами | V | V | V |
| Чемодан Releon | V | V | V |
| Цена за комплект | 34 990 | 92 490 | 159 990 |
Цифровая лаборатория Releon Point по химии, точка роста, гос закупки





