Цифровая лаборатория Releon Point по биологии
Releon Point - компактное решение на базе мультидатчиков, которые объединяют в одном корпусе от трех до восьми измерительных устройств, работающих одновременно.
Мобильность, гибкость, удобство
| |||||||
| Releon Point «Био-1» | V | V | V | ||||
| Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды | V | V | V | ||||
| Датчик освещенности | V | V | V | ||||
| Датчик относительной влажности | V | V | V | ||||
| Датчик температуры жидкости и газа | V | V | V | ||||
| Датчик уровня шума | V | V | V | ||||
| Releon Point «Био-2» | V | V | |||||
| Датчик pH | V | V | |||||
| Датчик влажности почвы | V | V | |||||
| Датчик влажности почвы и воздуха | V | V | |||||
| Датчик температуры окружающей среды | V | V | |||||
| Датчик УФ излучения и окружающего света | V | V | |||||
| Releon Point «Био-3» | V | ||||||
| Датчик артериального давления | V | ||||||
| Датчик пульса | V | ||||||
| Датчик температуры тела | V | ||||||
| Датчик частоты дыхания | V | ||||||
| Датчик ЭКГ | V | ||||||
| Releon Point «Колориметр и турбидиметр» | V | ||||||
| Датчик колориметр | V | ||||||
| Датчик турбидиметр | V | ||||||
| Классические датчики | |||||||
| Датчик углекислого газа | V | V | V | ||||
| Датчик кислорода | V | V | |||||
| Методические рекомендации | |||||||
| Биология (24 работ) | V | V | X | ||||
| Биология (40 работ) | X | X | V | ||||
| Программное обеспечение | |||||||
| Releon Lite | V | V | V | ||||
| Упаковка и аксессуары | |||||||
| USB-флеш накопитель | V | V | V | ||||
| Кабель-рулетка USB А-miniB | V | 2 шт | 4 шт | ||||
| Краткое руководство | V | V | V | ||||
| Флешпак с паспортами | V | V | V | ||||
| Чемодан Releon | V | V | V | ||||
| Цена за комплект | 37 990 | 72 890 | 119 890 |
Цифровая лаборатория Releon Point по биологии, точка роста, гос закупки





